A tela Dashboard de Gestão de Crédito reúne, em um único painel, as principais informações sobre os Juros de Obra vinculados a contratos associativos. Por meio dela, é possível acompanhar indicadores relacionados à inadimplência, reembolsos previstos e atrasos, com diferentes níveis de detalhamento por empresa, empreendimento e cliente, facilitando o monitoramento e a análise das informações.
Pré-requisitos
Para conseguir utilizar as funcionalidades dessa tela é necessário se atentar aos seguintes itens:
1. Permissão de acesso — O usuário precisa ser administrador ou ter a autorização de ação 9329 — FIN-GCR - Dashboard de Gestão de Crédito habilitada (Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário).
2. Flag de Juros de Obra configurada — Os documentos usados para registro de Juros de Obra precisam estar marcados com a flag correspondente: Documento de Juros de Obra (Apoio > Documentos).
Atenção! Se a flag não estiver configurada nos documentos, o dashboard será exibido sem dados.
Passo a passo
Como acessar o Dashboard?
- No menu do Sienge, acesse o módulo Financeiro.
- Clique na seção Gestão de Crédito para expandir.
- Selecione a opção Dashboard.
O dashboard é dividido em três abas: Visão Geral, Visão Empreendimento e Visão Comparativa por Ano. A seguir explicaremos cada uma delas.
- Aba: Visão Geral de Juros de Obra
Visão consolidada de todos os empreendimentos no período selecionado. Ideal para análises corporativas e monitoramento global da inadimplência.

Filtros disponíveis
Filtro | Como usar |
Empresa (opcional) | Restringe a visualização a uma empresa. |
Empreendimento (opcional) | Filtra por empreendimento específico. |
Estado (opcional) | Filtra por estado. Útil para análises regionais. |
Data Inicial (obrigatório) | Início do período analisado. |
Data Final (obrigatório) | Fim do período. O intervalo máximo é de 1 ano (12 meses) |
Indicadores
Indicador | O que representa |
Total de Juros de Obra Cadastrado | Total cadastrado de juros de obra com data de vencimento dentro do período consultado. |
Valor de Juros Recebido | Total efetivamente recebido de todos os empreendimentos no período consultado (valor líquido). |
Valor Médio de Juros | Valor resultante da divisão entre o total de juros de obra cadastrado e quantidade de parcelas cadastradas para o período consultado. |
Juros em Aberto | Valores cadastrados que estão em aberto no período consultado (vencidos + a vencer). |
Juros em Atraso | Valores referentes aos juros que estão em atraso, ou seja, com data de vencimento já ultrapassada. |
Índice de Inadimplência | Percentual de inadimplência dos juros de obra dentro do período informado (juros em atraso ÷ juros em aberto). |
Movimento Fiador | Somatório de movimentos de caixas e bancos vinculados à documentos de juros de obra (exceto operações de recebimento). |
Estorno | Somatório de movimentos de caixas e bancos vinculados à documentos de juros de obra (apenas operações de recebimento). |
Gráficos
Gráfico | O que exibe |
Cadastrado x Em Aberto x Cobrado x Recebido | Gráfico em barras verticais representando a quantidade de juros de obra cadastrado, em aberto, cobrado e recebido por mês. |
Juros Acumulado: Cadastrado x Recebido | Gráfico em linhas representando a quantidade de juros de obra cadastrado e recebidos acumulados no período filtrado. |
Comparativo Proporcional por Estado | Gráfico de Pizza e Barras na qual apresenta os valores de juros de obra pelos 2 maiores estados em volume financeiro de Juros de Obras. |
Volume de Inadimplência por Período de Atraso | Gráfico em barras horizontais representando a taxa de inadimplência por intervalos de períodos, segmentado por faixa de atraso (ex: 1–30 dias, 31–60 dias). |
Dica! Todos os gráficos e tabelas do dashboard permitem a exportação. Para exportá-los, procure pelo ícone
.
Para as tabelas é possível escolher entre os formatos “xlsx” (Excel) e “csv”, já os gráficos serão exportados exclusivamente no formato “png”.
Tabela (Dados Detalhados)
Exibe os valores dos juros consolidados por empreendimento. É possível entre Visão Geral (totais do período) e Visão Mensal (totais mês a mês) usando as sub-abas da tabela conforme desejado.

Dica! Clique no ícone de visualização em qualquer linha da tabela para ir diretamente à Aba Visão Empreendimento já filtrada pelo empreendimento selecionado.
- Aba: Visão Empreendimento
Análise detalhada de um empreendimento específico, com os mesmos indicadores da Visão Geral acrescidos de informações por unidade e cliente.

Filtros disponíveis
Filtro | Como usar |
Empresa (obrigatório) | Restringe a visualização a uma empresa. |
Empreendimento (obrigatório) | Filtra por empreendimento específico. |
Data Inicial (opcional) | Início do período analisado. |
Data Final (opcional) | Fim do período. |
Indicadores
Indicador | O que representa |
Total de Juros de Obra Cadastrado | Total cadastrado de juros de obra com data de vencimento dentro do período consultado. |
Valor de Juros Recebido | Total efetivamente recebido para o empreendimento consultado (valor líquido). |
Valor Médio de Juros | Valor resultante da divisão entre o total de juros de obra cadastrado e quantidade de parcelas cadastradas para o empreendimento consultado. |
Juros em Aberto | Valores cadastrados que estão em aberto para o empreendimento consultado (vencidos + a vencer). |
Juros em Atraso | Valores referentes aos juros que estão em atraso, ou seja, com data de vencimento já ultrapassada. |
Índice de Inadimplência | Percentual de inadimplência dos juros de obra para o empreendimento consultado (juros em atraso ÷ juros em aberto). |
Movimento Fiador | Somatório de movimentos de caixas e bancos vinculados à documentos de juros de obra (exceto operações de recebimento) referentes ao empreendimento consultado. |
Estorno | Somatório de movimentos de caixas e bancos vinculados à documentos de juros de obra (apenas operações de recebimento) referentes ao empreendimento consultado. |
Gráficos
Gráfico | O que exibe |
Cadastrado x Em Aberto x Cobrado x Recebido | Gráfico em barras verticais representando a quantidade de juros de obra cadastrado, em aberto, cobrado e recebido por mês. |
Juros Acumulado: Cadastrado x Recebido | Gráfico em linhas representando a quantidade de juros de obra cadastrado e recebidos acumulados para o empreendimento. |
Comparativo Proporcional por Estado | Gráfico de Pizza e Barras na qual apresenta os valores de juros de obra pelos 2 maiores estados em volume financeiro de Juros de Obras. |
Volume de Inadimplência por Período de Atraso | Gráfico em barras horizontais representando a taxa de inadimplência por intervalos de períodos, segmentado por faixa de atraso (ex: 1–30 dias, 31–60 dias). |
Tabela (Dados Detalhados)
Lista todas as unidades do empreendimento com situação individual de cada cliente, incluindo informações sobre o contrato de financiamento e sobre o título de juros de obra associado.

- Aba: Visão Comparativa por Ano
Permite realizar a comparação do desempenho de Juros de Obra entre dois anos.
Filtros Disponíveis
Filtro | Como usar |
Empresa (opcional) | Restringe a visualização a uma empresa. |
Empreendimento (opcional) | Filtra por empreendimento específico. |
Estado (opcional) | Filtra por estado. Útil para análises regionais. |
Ano de Referência (obrigatório) | Ano principal da análise. |
Ano de Comparação (obrigatório) | Ano com o qual o de referência será comparado. |
Dica! Use os chips Cadastrado e Recebido (acima dos gráficos) para alternar entre as perspectivas de volume registrado e volume efetivamente recebido.
Gráficos
Gráfico | O que exibe |
Comparação Anual | Gráfico de linhas com os valores mensais registrados por ano. |
% de Juros por Ano | Gráfico de Pizza com a proporção dos valores de cada ano em relação ao total. |
Juros por Ano: Cadastrado x Cobrado x Recebido | Gráfico de barras verticais com o volume de juros cadastrados, cobrados e recebidos para cada um dos dois anos comparados. |
Atenção! Os juros de obra identificados como “Cobrados” referem-se as parcelas para as quais foi realizado o processo de cobrança escritural dentro do Sienge.
Artigos relacionados