Atenção! Esta funcionalidade ainda não está disponível para todos os clientes e será disponibilizada gradualmente. Acompanhe as próximas atualizações para saber quando ela estará disponível em seu ambiente.
Para que a importação de produtos/serviços fiscais seja realizada corretamente, cada coluna do arquivo deve ser preenchida no formato esperado pelo Sienge.
As colunas marcadas com asterisco (*) são obrigatórias. Se alguma delas estiver vazia, a importação não será realizada e o sistema exibirá as inconsistências encontradas nos itens incompletos.
O cabeçalho também deve ser mantido completo e na ordem original, mesmo que alguma coluna não tenha informação a ser enviada. É por meio dele que o sistema identifica cada campo na posição correta.
Por isso, recomendamos utilizar como base o arquivo exportado do cadastro de produtos/serviços fiscais, mantendo sua estrutura e alterando apenas as informações necessárias.
Passo a passo
Veja a seguir o que informar em cada coluna:
Coluna | Nome no cabeçalho | O que informar |
1 | Código | Código do produto/serviço fiscal já existente no Sienge, apenas quando a linha for para atualizar um cadastro. Para incluir um novo, deixe em branco: o código é gerado pelo sistema. |
2 | Descrição* | Nome/descrição do produto ou serviço. |
3 | Unidade de medida* | Símbolo da unidade de medida. Ex: Kg |
4 | Tipo de produto fiscal* | Uma das descrições: Mercadoria para revenda, Matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, Subproduto, Produto intermediário, Material de uso e consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros insumos ou Outras. |
5 | Gênero | Código do gênero. Ex: 11 |
6 | NCM | Código NCM, entre aspas. Ex: "10011010" |
7 | CEST | Código CEST de 7 dígitos, entre aspas. Ex: "0100100" |
8 | Código de serviço | Código do serviço, conforme a consulta de serviços fiscais. Preencha quando o Tipo de produto fiscal for "Serviços". |
9 | Utiliza informações fiscais do PIS/COFINS parametrizadas no sistema* | S para usar como padrão as informações de PIS e COFINS definidas em Parâmetros para Configurações dos Sistemas Fiscais; N para não usar. |
10 | Tributação do ICMS* | Normal (empresas em geral) ou Simples (empresas do Simples Nacional). |
11 | Origem da mercadoria* | Código da origem. Tributação Normal: 0 a 8. Tributação Simples: 1, 2 ou 9. |
12 | Situação tributária ICMS* | Tributação Normal: 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90. Tributação Simples: 00, 01, 02 ou 03. |
13 | Modalidade da base de cálculo ICMS* | Margem valor agregado (%), Pauta (valor), Preço tabelado max. (valor) ou Valor da operação. |
14 | Alíquota do ICMS (%)* | Alíquota sem o sinal de percentual. Ex: 12% = 12 |
15 | Redução da base de cálculo do ICMS (%) | Percentual, se houver, sem o sinal de percentual. Ex: 5% = 5 |
16 | Modalidade da base de cálculo ICMS ST | Se houver: Preço tabelado ou máximo sugerido, Lista negativa (valor), Lista positiva (valor), Lista neutra (valor), Margem valor agregado (%) ou Pauta (valor). |
17 | Redução da base de cálculo ICMS ST (%) | Percentual, se houver, sem o sinal de percentual. |
18 | Margem de valor agregado ICMS ST (%) | Percentual, se houver, sem o sinal de percentual. |
19 | Situação tributária para entrada IPI* | 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 49. |
20 | Situação tributária para saída IPI* | 50, 51, 52, 53, 54, 55 ou 99. |
21 | Código de enquadramento legal IPI | Código do enquadramento. Ex: 03 |
22 | Alíquota IPI (%)* | Percentual sem o sinal de percentual. Ex: 10% = 10 |
23 | Situação tributária para entrada PIS* | Código da situação tributária. Ex: 70 |
24 | Situação tributária para saída PIS* | Código da situação tributária. Ex: 04 |
25 | Natureza da receita PIS | Código da natureza da receita. Ex: 101 |
26 | Alíquota do PIS (%)* | Percentual sem o sinal de percentual. Ex: 0,65% = 0,65 |
27 | Situação tributária para entrada COFINS* | Código da situação tributária. Ex: 70 |
28 | Situação tributária para saída COFINS* | Código da situação tributária. Ex: 04 |
29 | Natureza da receita COFINS | Código da natureza da receita. Ex: 101 |
30 | Alíquota do COFINS (%)* | Percentual sem o sinal de percentual. Ex: 3% = 3 |
31 | Tabela de insumos | Código da tabela de insumos. Ex: 1 |
32 | Código do insumo | Código do insumo. Ex: 4686 |
Nas colunas de percentual, informe apenas o número, sem o sinal de %. Já os códigos NCM e CEST devem ser informados sempre entre aspas.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!