O relatório de emissão de pedido de compra apresenta todas as informações provenientes do cadastro do pedido, possibilitando uma visão completa e detalhada do processo. Ele pode ser gerado de acordo com o layout adotado pela sua empresa, oferecendo flexibilidade e aderência às suas necessidades operacionais. Atualmente, contamos com uma biblioteca de mais de 100 modelos disponíveis, permitindo o melhor cenário de emissão conforme os padrões internos de cada organização.
Passo a passo
1. Acesse: Suprimentos / Compras / Relatórios / Pedidos de Compra / Emissão de Pedidos
Escolha os filtros dentro do período desejado e clique em VISUALIZAR.

Dica! Após selecionar o modelo mais adequado, é possível deixá-lo como padrão para futuras emissões de pedidos de compra. Isso garante agilidade e uniformidade no processo, evitando a necessidade de selecionar o modelo manualmente a cada nova emissão.
A configuração é feita através do parâmetro 78, o usuário administrador precisa acessar menu: Segurança > Administração > Parâmetros.
Dica! Como configurar o modelo de emissão de pedidos?
Abaixo seguem alguns dos campos que irão constar nos modelos de pedido.
Descrição das colunas:
Data de Vencimento: Data de vencimento informada no título da previsão do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Previsão Financeira.
Data de entrega: Previsão de entrega informada para os insumos do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Insumos.
Observação Padrão: Observação Padrão para Pedidos cadastrada em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Observação Padrão.
Observação da Obra: Observação Padrão da obra para Pedidos, cadastrada em Apoio > Obras/Centro de Custo > Cadastro > aba Obra > Pedido de Compra.
Observação do Pedido: Observação do cadastro do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Observação.
Observação do Título: Observação do cadastro da previsão do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Previsão Financeira.
Observação Normas: NBRs associadas aos insumos. As normas são cadastradas em Apoio > Insumos > Observações e depois associadas ao cadastro do insumo na obra, na aba "Observações"
Apropriação de Obra: Apropriação de Obra informada para os insumos do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Insumos.
Apropriação Financeira: Apropriação Financeira informada para os insumos do pedido, em Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastro > aba Insumos.
Solicitação: Número da solicitação que foi atendida pelo Pedido.
Cotação: Número da cotação de foi atendida pelo Pedido.
Outras informações: Informação adicional sobre o modelo, como uma regra específica dele.
| Mod | Datas | Observações | Aprop. Obra | Aprop. Financ. | Sol. | Cot. | Outras informações | |||||
| Venc. | Entreg | Padrão | Obra | Pedido | Tít. | Normas | ||||||
| 1 | X | X | ||||||||||
| 2 | X | X | X | X | ||||||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4 | X | X | X | |||||||||
| 5 | X | X | ||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | |||||||
| 7 | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||
| 9 | X | X | X | X | X | Apresenta o nome do último usuário que autorizou o pedido | ||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||
| 11 | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | ||||||||
| 12 | X | X | X | X | ||||||||
| 13 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 14 | X | X | X | X | ||||||||
| 15 | X | X | X | |||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | ||||||
| 17 | X | X | X | |||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19 | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | |||||||||
| 21 | X | X | ||||||||||
| 22 | X | X | X | X | X | |||||||
| 23 | X | X | X | X | Utiliza endereço de cobrança fixo | |||||||
| 24 | X | X | X | X | ||||||||
| 25 | X | X | X | Observações específicas do modelo | ||||||||
| 26 | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | ||||||||
| 27 | X | X | X | X | X | |||||||
| 28 | X | X | X | X | ||||||||
| 29 | X | X | X | X | X | |||||||
| 30 | X | X | X | X | ||||||||
| 31 | X | X | X | X | X | |||||||
| 32 | X | X | X | X | ||||||||
| 33 | X | X | X | X | X | |||||||
| 34 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | ||||||||
| 36 | X | X | X | X | X | |||||||
| 37 | X | X | X | |||||||||
| 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | ||
| 39 | X | X | ||||||||||
| 40 | X | X | X | X | ||||||||
| 42 | X | X | X | X | X | X | X | Observação interna do insumo no pedido Listagem dos anexos do pedido | ||||
| 43 | X | X | X | X | X | |||||||
| 44 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | |||||
| 46 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 47 | X | X | X | X | Observação fixa do modelo | |||||||
| 48 | X | X | X | X | ||||||||
| 49 | X | X | X | X | X | Observação interna do insumo no pedido | ||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | X | X | X | X | Geração em 3 vias | |||||||
| 54 | X | X | X | X | X | Observação interna do insumo na solicitação Observação interna do pedido | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | Observação interna do insumo na solicitação Observação interna do pedido | |||||
| 56 | X | X | X | X | ||||||||
| 57 | X | X | ||||||||||
| 58 | X | X | X | |||||||||
| 59 | X | X | X | X | X | Dados fixos da empresa 1, 2 e 3 | ||||||
| 60 | X | X | X | X | ||||||||
| 61 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 62 | X | X | X | |||||||||
| 63 | X | X | Dados fixos da empresa 1 | |||||||||
| 64 | X | X | X | X | X | Dados fixos da empresa 1 | ||||||
| 65 | X | X | X | X | X | Tabela com dados fixos no final do documento | ||||||
| 66 | X | X | ||||||||||
| 67 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 68 | X | X | X | |||||||||
| 69 | X | X | X | X | X | |||||||
| 70 | X | X | X | X | Informação adicional acima do rodapé | |||||||
| 71 | X | X | X | X | X | Campo Gerenciadora, que apresenta dados do credor 37 | ||||||
| 72 | X | X | X | X | ||||||||
| 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor | |||
| 74 | X | X | Observação das Solicitações | |||||||||
| 75 | X | X | ||||||||||
| 76 | X | X | X | X | X | Quadro Observações no Recebimento | ||||||
| 77 | X | X | X | X | X | X | Nome dos solicitantes | |||||
| 78 | X | X | X | X | ||||||||
| 79 | X | X | ||||||||||
| 80 | X | X | X | X | ||||||||
| 81 | X | X | X | |||||||||
| 82 | X | X | X | X | X | X | Nome do responsável pela empresa e seu CPF | |||||
| 83 | X | X | X | Quadro de Observação fixa e quadro de avaliação de notas fiscais com legenda. | ||||||||
| 84 | X | X | X | X | X | X | Quadro com o histórico de autorizações de pedido Observação interna do pedido | |||||
| 85 | X | X | X | X | X | X | Quadro de Observação fixa e quadro de avaliação de notas fiscais com legenda. | |||||
| 86 | X | X | X | X | X | X | X | Quadro para inspeção do recebimento | ||||
| 87 | X | X | ||||||||||
| 88 | X | X | X | X | X | X | Ficha de verificação de material | |||||
| 89 | X | X | X | X | X | |||||||
| 90 | X | X | X | X | X | |||||||
| 91 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 92 | X | X | ||||||||||
| 93 | X | X | Emissão em 3 vias | |||||||||
| 94 | X | X | X | Frete unitário dos insumos | ||||||||
| 95 | X | X | X | X | X | X | X | X | Quadro aval. do fornecedor Observação interna do insumo no pedido | |||
| 96 | X | X | X | X | X | X | X | Dados do faturamento direto com contratos. Listagem dos anexos do pedido | ||||
| 97 | X | X | X | X | X | X | Ficha de verificação de material | |||||
| 98 | X | X | X | X | X | |||||||
| 99 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | X | X | Ponto de referência e Contato são apresentados em branco | ||||||
| 101 | X | X | X | X | X | Insumo com apropriação financeira Apresenta os Solicitantes | ||||||
| 102 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 103 | X | X | X | X | X | |||||||
| 104 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 105 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 106 | X | X | ||||||||||
| 107 | X | X | X | X | ||||||||
| 108 | X | X | X | X | X | Observação interna do insumo no pedido | ||||||
| 109 | X | X | X | X | X | |||||||
| 110 | X | X | ||||||||||
Informações adicionais:
Vendedor: Os modelos que apresentam o campo Vendedor puxam os dados do cadastro do pedido, na aba Totalização. Nesse campo o nome do vendedor é inserido de forma manual.
Condições de Pagamento: Os modelos que apresentam o campo Condições de Pagamento puxam os dados do cadastro do pedido, na aba Totalização. Nesse campo a condição de pagamento é inserido de forma manual.
Atenção!
Dados de Faturamento/Cobrança: Cada modelo tem uma regra específica para a apresentação dos dados de faturamento/cobrança. Para verificar a regra específica do modelo, podes conferir o artigo De onde o sistema puxa os dados de faturamento de cada modelo de Emissão de Pedido?
Dica! Confira nossos artigos relacionados:
- Como realizar o cadastro de um pedido de compra?
- Como cadastrar a previsão financeira de pedidos de compra?
- Como emitir um relatório com o histórico de pedidos autorizados?
- Como emitir um relatório contendo o Saldo de Pedido de Compras?
Esperamos que este artigo tenha ajudado!